| Kapacitet | 10 ton / 110 kN |
| Slaglängd | 151 mm |
| Effektiv cylinderarea | 15,7 cm² |
| Oljevolym | 237 cm³ |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 299 mm |
| B. Max höjd | 450 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 85 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 55 mm |
| G. Toppen till oljeinlopp | 38 mm |
| H. Utvändig gänga på cylinderrör | M85x2 |
| L. Utvändig gänga på cylinderrör längd | 25 mm |
| F. Adapter gänga | – |
| P. Adapter längd | – |
| E. Kolvstångs Ø | 32 mm |
| K. Kolvstångsgängans längd | 26 mm |
| Q. Kolvstångsgänga | M30 x 2 |
| Y. Bottenmonteringshål gänga | M30x2 |
| Z. Bottenmonteringshål djup | 25 mm |
| Vikt | 9,5 kg |
| Tillbehör | 10CP10 |


