| Kapacitet | 30 ton / 309 kN |
| Slaglängd | 50 mm |
| Effektiv cylinderarea | 44,2 cm² |
| Oljevolym | 221 cm³ |
| Vikt | 4,7 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 181 mm |
| B. Max höjd | 231 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 75 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 100 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 60 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 40 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 34 mm |


