| Kapacitet | 20 ton / 218 kN |
| Slaglängd | 150 mm |
| Effektiv cylinderarea | 31,2 cm² |
| Oljevolym | 468 cm³ |
| Vikt | 4,4 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 274 mm |
| B. Max höjd | 424 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 63 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 85 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 51 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 40 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 27 mm |


