| Kapacitet | 95 ton / 929 kN |
| Slaglängd | 152 mm |
| Effektiv cylinderarea | 132,7 cm² |
| Oljevolym | 1992 cm³ |
| Vikt | 23,1 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 321 mm |
| B. Max höjd | 471 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 130 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 180 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 110 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 70 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 46 mm |


