| Kapacitet | 95 ton / 929 kN |
| Slaglängd | 51 mm |
| Effektiv cylinderarea | 132,7 cm² |
| Oljevolym | 665 cm³ |
| Vikt | 16,3 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 221 mm |
| B. Max höjd | 271 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 130 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 180 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 110 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 70 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 46 mm |


