| Kapacitet | 10 ton / 110 kN |
| Slaglängd | 150,6 mm |
| Effektiv cylinderarea | – |
| Oljevolym | 236,74 cm³ |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 565 mm |
| B. Max höjd | 715,6 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 85 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 55 mm |
| G. Toppen till oljeinlopp | – |
| H. Utvändig gänga på cylinderrör | – |
| L. Utvändig gänga på cylinderrör längd | – |
| F. Adapter gänga | – |
| P. Adapter längd | – |
| E. Kolvstångs Ø | – |
| K. Kolvstångsgängans längd | – |
| Q. Kolvstångsgänga | – |
| Y. Bottenmonteringshål gänga | – |
| Z. Bottenmonteringshål djup | – |
| Vikt | 12 kg |
| Tillbehör | – |


