| Kapacitet | 5 ton / 51 kN |
| Slaglängd | 141 mm |
| Effektiv cylinderarea | 7,4 cm² |
| Oljevolym | 104 cm³ |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 303 mm |
| B. Max höjd | 444 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 57 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 43 mm |
| G. Toppen till oljeinlopp | 38 mm |
| H. Utvändig gänga på cylinderrör | 2¼”-14UN |
| L. Utvändig gänga på cylinderrör längd | 25 mm |
| F. Adapter gänga | 1¼”-11.5NPTF |
| P. Adapter längd | 32 mm |
| E. Kolvstångs Ø | 30 mm |
| K. Kolvstångsgängans längd | 24 mm |
| Q. Kolvstångsgänga | M28 x 1,5 |
| Y. Bottenmonteringshål gänga | 1¼”-11.5NPTF |
| Z. Bottenmonteringshål djup | 24 mm |
| Vikt | 4,2 kg |
| Tillbehör | 10CP05 |


