| Kapacitet | 95 ton / 929 kN |
| Slaglängd | 300 mm |
| Effektiv cylinderarea | 132,7 cm² |
| Oljevolym | 3982 cm³ |
| Vikt | 57,6 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 432 mm |
| B. Max höjd | 732 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 130 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 165 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 95 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 75 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 54 mm |
| X. Håldelning | 95 mm |
| Y. Gänga | M12 |
| Z. Gängans djup | 22 mm |


