| Kapacitet | 150 ton / 1374 kN |
| Slaglängd | 150 mm |
| Effektiv cylinderarea | 198,6 cm² |
| Oljevolym | 2978 cm³ |
| Vikt | 64,4 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 296 mm |
| B. Max höjd | 446 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 158 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 205 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 110 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 94 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 61 mm |
| X. Håldelning | 130 mm |
| Y. Gänga | M12 |
| Z. Gängans djup | 22 mm |

