| Kapacitet | 10 ton / 106 kN |
| Slaglängd | 38 mm |
| Effektiv cylinderarea | 15,2 cm² |
| Oljevolym | 58 cm³ |
| Vikt | 2,6 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 89 mm |
| B. Max höjd | 126 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 44 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 70 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 38 mm |
| X. Håldelning | 26 mm |
| Y. Gänga | M4 |
| Z. Gängans djup | 8 mm |


