| Hylsfäste | 1/2″ |
| Bultkapacitet | M14 |
| Åtdragningsmoment max | 949 Nm |
| Lossdragningsmoment max | 1057 (1490)* Nm |
| Varvtal | 11000 v/min |
| Slag/minut | 1250 |
| Anslutningsgänga | 1/4″ |
| Slangdiameter minsta | 10 mm |
| Luftförbrukn. genomsnittlig | 142 l/min |
| Luftförbrukning max | 651 l/min |
| Ljudtryck | 90,7 dB |
| Ljudeffekt | 101,7 dB |
| Vibration | 13,3 (4,6) m/s² (K) |
| Längd total | 190 mm |
| Vikt | 1,8 kg |
* Nut-Busting Nm


