Hylsfäste | 1″ |
Bultkapacitet | – |
Åtdragningsmoment max | 2240 Nm |
Lossdragningsmoment max | 3390 Nm |
Varvtal | 5300 v/min |
Slag/minut | 800 |
Anslutningsgänga | 1/2″ |
Slangdiameter minsta | 19 mm |
Luftförbrukn. genomsnittlig | 1812 l/min |
Luftförbrukning max | – l/min |
Ljudtryck | 97,8 dB |
Ljudeffekt | 108,8 dB |
Vibration | 14,2 (2) m/s² (K) |
Längd total | 256 mm |
Vikt | 9,3 kg |
1" Luftdrivna mutterdragare
MUTTERDRAGARE 3940P2TI, 1″
En avancerad generation mutterdragare. De här maskinerna kommer med en oslagbar funktion och de uppfyller de mest krävande krav på bättre prestanda och oslagbar hållbarhet i super-tunga industriapplikationer.
Slut i lager