Kapacitet | 15 ton / 142 kN |
Tryck Effektiv cylinderarea | 20,3 cm² |
Drag Effektiv cylinderarea | 10,1 cm² |
A. Bygghöjd / Min. höjd | 389 mm |
B. Max höjd | 548 mm |
C. Cylinderns inner Ø | 51 mm |
D. Cylinderns ytter Ø | 76 mm |
E. Kolvstångens Ø | 36 mm |
F. Kolv utsprång | 29 mm |
G. Kolvstångsgänga | 1 1/8″-12N |
H. Kolvstångsgängans längd | 25 mm |
J. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 54 mm |
K. Toppen till oljeutlopp | 73 mm |
L. Längd avsmalning cylinderrör | 54 mm |
M. Utvändig gänga på cylinderrör | 2 5/8″-16N |
N. Utvändig gänga på cylinderrör längd | 25 mm |
P. Invändig gänga botten cylinderrör | 2-3/16″-16N |
Q. Invändig gänga botten cylinderrör längd | 41 mm |
Vikt | 10 kg |
Uncategorized
PRECISIONCYLINDER DUBBELVERKAN
Precisionscylinder dubbelverkande 15 ton / 142 kN
- Ger kraft i båda riktningarna
- Lämplig för professionellt bruk
- Precisionsborrad i kvalitetsstål
- Kolvtätningar håller smuts och föroreningar ute
- Ledbeslag finns som tillbehör
- Maximalt arbetstryck: 700 bar
Slut i lager