Modell |
1160 |
1165 |
Arbetstryck | max. 160 bar | 30 – 165 bar |
Munstyckets storlek | 2507 | 2507 |
Max. övertryck | 175 bar | 180 bar |
Vattenmängd | max. 19,3 l/min | 7,2 – 19,4 l/min |
Varmvattenstemperatur | 30 – 90 ºC | 30-90 ºC |
Ångläge | Ja | max. 150 ºC |
Totalstopp | Ja | Ja |
Efterkörningsfördröjning | Ja | Ja |
Förventilering av brännkammaren | Ja | Ja |
Flamövervakningssystem | Nej | Ja |
Tryckreglering vid pistolen | Nej | Ja |
Stålarmerad högtrycksslang | 10 m | 10 m |
Eldningsoljeförbrukning vid max. upphettning | 6,8 kg/h | 6,8 kg/h |
Eldningsoljemunstycke – oljetryck | 1,65/60º – 10 bar | 1,65/60º – 10 bar |
Brännarstopp vid eldningsoljebrist | Ja | Ja |
Säkerhetstermostat | Ja | Ja |
Elektrisk anslutning | 400 V, 12,5 A, 50 Hz | 400 V, 12,5 A, 50 Hz |
Effektförbrukning Uteffekt |
P1: 7,5 kW P2: 5,1 kW |
P1: 7,5 kW P2: 5,3 kW |
Vikt | 220 kg | 220 kg |
Mått utan vinda | 800x1200x1050 mm | 800x1200x1050 mm |