895 |
895-1 |
|
Arbetstryck, steglöst reglerbart | 30 – 195 bar | 30 – 195 bar |
Munstyckets storlek | 25045 | 25045 |
Max. övertryck | 220 bar | 215 bar |
Vattenmängd | 7,2 – 14,9 l/min | 14,9 l/min |
Varmvattenstemperatur | 30 – 90 ºC | 12 – 86 ºC |
Ångläge | max. 150 ºC | max. 155 ºC |
Totalstopp | Ja | Ja |
Efterkörningsfördröjning | Ja | Ja |
Förventilering av brännkammaren | Ja | Ja |
Flamövervakningssystem | Ja | |
Tryckreglering vid pistolen | Ja | |
Stålarmerad högtrycksslang | 20 m slangvinda | 20 m slangvinda |
Eldningsoljeförbrukning vid max. upphettning | 5,9 kg/h | 6,1 kg/h |
Eldningsoljemunstycke – oljetryck | 1,50/60º – 10 bar | 1,50/60º |
Brännarstopp vid eldningsoljebrist | Ja | Ja |
Säkerhetstermostat | Ja | Ja |
Elektrisk anslutning | 400 V, 12,5 A, 50 Hz | 400 V, 12 A, 50 Hz |
Effektförbrukning Uteffekt |
P1: 7,5 kW P2: 4,8 kW |
P1: 6,4 kW P2: 5,5 kW |
Vikt | 220 kg | 217 kg |
Mått utan vinda | 800x1200x1050 mm | 1050x800x1015 mm |